|  | 
          
          
            
            
              395、115系列——管材千分尺(球型和圆柱型测钻) 
              描述
    
        
            |  |  
            | 395、115系列——管材千分尺(球型和圆柱型测钻) 
                
                
                    
                        | 带有球型测钻数显千分尺
 *球面——球面型不带*为球面——平面型
 |  
                        | 公制货号 | 公英制货号 | 测量范围(mm)  | 分辨率 | 管材最小内径 |  
                        | 395-251 | 095-351 | 0-25 | 0.001mm | D:15mm |  
                        | 395-271* | 395-371* | 0-25 | 0.001mm | D:15mm |  
                        | 395-252 | 395-352 | 25-50 | 0.001mm | D:15mm |  
                        | 395-272* | 395-372* | 25-50 | 0.001mm | D:15mm |  
                        | 395-253 | 395-2353 | 50-75 | 0.001mm | D:19mm |  
                        | 395-273* | 395-373* | 50-75 | 0.001mm | D:19mm |  
                        | 395-254 | 395-354 | 75-100 | 0.001mm | D:20mm |  
                        | 395-274* | 395-374* | 75-100 | 0.001mm | D:20mm |  
                        | 带有球型测钻刻度千分尺
 *球面——球面型不带*为球面——平面型
 |  
                        | 货号 | 测量范围(mm)  | 分辨率 | 精度μm | 管材最小内径 |  
                        | 115-115 | 0-25 | 0.001mm | ±3 | D:10mm |  
                        | 115-215* | 0-25 | 0.001mm | ±3 | D:10mm |  
                        | 115-116 | 25-50 | 0.001mm | ±3 | D:11mm |  
                        | 115-216* | 25-50 | 0.001mm | ±3 | D:11mm |  
                        | 115-117 | 50-75 | 0.001mm | ±3 | D:17mm |  
                        | 115-217* | 50-75 | 0.001mm | ±3 | D:17mm |  
                        | 115-118 | 75-100 | 0.001mm | ±4 | D:18mm |  
                        | 115-218* | 75-100 | 0.001mm | ±4 | D:18mm |  
                        | 带有圆柱型测钻数显千分尺 |  
                        | 公制货号 | 公英制货号 | 测量范围(mm)  | 分辨率 | 备注 |  
                        | 395-261 | 395-361 | 0-25 | 0.001mm | A型 |  
                        | 395-262 | 395-362 | 0-25 | 0.001mm | B型 |  
                        | 395-263 | 395-363 | 0-25 | 0.001mm | C型 |  
                        | 395-264 | 395-364 | 0-25 | 0.001mm | D型 |  
                        | 带有圆柱型测钻刻度千分尺 |  
                        | 货号 | 测量范围(mm)  | 分辨率 | 精度μm | 备注 |  
                        | 115-302 | 0-25 | 0.001mm | ±3 | A型 |  
                        | 115-308 | 0-25 | 0.001mm | ±3 | B型 |  
                        | 115-315 | 25-50 | 0.001mm | ±3 | C型 |  
                        | 115-316 | 25-50 | 0.001mm | ±3 | D型 |  
                        | 115-303 | 25-50 | 0.001mm | ±3 | A型 |  
                        | 115-309 | 25-50 | 0.001mm | ±3 | B型 |  |  |